Mise à jour : 15.07.2019
Pour assurer leur suprématie, les compagnies maritimes ne se contentaient pas d'ajouter une ou deux cheminées fictives... elles trafiquaient aussi les chiffres afin d'annoncer des taux de remplissage mirobolants, les multipliant parfois par deux ou trois suivant les saisons.
Vous allez découvrir pourquoi et comment dans l'étude ci-dessous.
Le Champlain n'a pas échappé à cette étrange forme de guerre commerciale qui très vraisemblablement ferait scandale à notre époque moderne.
Avec une capacité de 1050 passagers, le taux moyen de toute sa carrière a été de... 42% (comme tous ses concurrents ou presque).
Ironie du sort, il atteignit (enfin) et même dépassa sa capacité maximale avec 1089 passagers, lors... de sa dernière traversée civile, Le Havre/New-York, au cours de laquelle fut déclarée la guerre contre l'Allemagne ! S'il en repartit 4 jours plus tard, repeint en gris, avec 13 passagers (ce qui est compréhensible) nous retiendrons pour la plus faible occupation de toute son histoire celle du 26 mai 1935 : 19 passagers !
Pour étayer ce qui précède, voici l'étude réalisée spécialement par notre ami d'outre-atlantique, fidèle lecteur et passionné lui aussi par le Champlain, Bill Tilley. J'ai simplement assuré la traduction et la mise en forme :
Tous les chiffres de cette minutieuse étude proviennent des enregistrements du N.P.A.C. (Mouvement des navires à vapeur de la Conférence des passagers de l'Atlantique Nord) qui ne sont pas disponibles publiquement. En fait, ces informations étaient très secrètes lors de leur publication annuelle, car elles révélaient exactement le nombre de passagers transportés par chaque compagnie et dans quelle classe, informations qu'elles auraient payées très cher pour les obtenir! Toutes (à l’exception de Holland America Line) étaient membres de la N.A.P.C., l’organisme qui fixait les tarifs (pas les compagnies, mais c’est elles qui ont remplacé les désignations "Première classe" par le terme "Classe de cabine" en 1935. Ce changement a eu lieu car la C.G.T. (Compagnie Générale Transatlantique) a désigné le meilleur hébergement sur Normandie comme "Cabin Class" , ce qui a amené la Cunard à faire de même pour la nouvelle Queen Mary. Pour éviter une guerre des bas tarifs, les membres du N.A.P.C. ont redéfini tous les hébergements "de première classe" sur l'Atlantique en "classe cabine". Après la Seconde Guerre mondiale, tous les paquebots sont revenus à la désignation "Première classe".Ces chiffres de passagers sont les plus officiels qui existent. Mais ils sont parfois surprenants pour des personnes à qui l’on fait croire depuis des années que les paquebots "sont pleins à craquer" tout au long de leur carrière ou que les agences de voyages sont "à guichets fermés". La vérité est plus frappante. Il est très rare qu'un paquebot croise avec sa capacité maximale. Environ 60% à 65% est la moyenne même pour les navires les plus célèbres. Beaucoup de grands paquebots ont souvent navigué avec seulement 100 à 200 passagers durant les mois d'hiver. Naturellement, on assiste à une forte augmentation du nombre de passagers entre juin et septembre, et le nombre de passagers allant d’Est en direction d’Ouest est hyper-variable.
A noter que les dates de départ du Havre ne sont pas affichées ici, la N.P.A.C. n’enregistrait qu’à partir de Southampton, mais la différence est très négligeable, peu de personnes embarquaient du port français pour débarquer dans le port anglais quelques heures plus tard.
STATISTIQUES PASSAGERS PAQUEBOT CHAMPLAIN
Arrive à New York, du Havre, via Plymouth = ANYDépart de New York pour Plymouth, Le Havre) = DNYDe gauche à droite: cabine, touriste, 3e (ex: 320, 134, 32)
1932
ANY: 25 juin: 166 (cabine), 45 (touriste), 10 (3ème) : 221DNY: 30 juin: 577, 344, 0 : 921
ANY: 17 juillet: 233, 110, 27 : 370DNY: 19 juillet: 343, 110, 78 : 531
ANY: 18 août: 419, 216, 54 : 689DNY: 20 août: 315, 140, 153 : 608
ANY: 7 sept. 599, 307, 59 : 965DNY: 10 septembre: 175, 50, 111 : 336
ANY: 1er octobre: 425, 140, 33 : 598DNY: 4 octobre: 112, 40, 112 : 264
ANY: 3 novembre: 227, 121, 59 : 407DNY: 5 novembre : 129, 39, 164 : 332
ANY: 23 novembre : 205, 101, 79 : 385DNY: 26 novembre : 131, 78, 180 : 389ANY: 20 décembre : 140, 61, 45 : 246DNY: 21 décembre : 63, 41, 110 : 214Total année 1932 : 7255
1933
ANY 12 Janvier : 78, 47, 29 : 154DNY 14 janvier: 97, 35, 81 : 213
ANY 16 février : 87, 30, 48 : 165DNY 18 février : 104, 59, 99 : 262
ANY 8 mars : 108, 64, 32 : 204DNY 11 mars : 81, 35, 85 : 201
ANY 29 mars : 96, 59, 49 : 204DNY 1° avril : 164, 84, 157 : 405
ANY 19 avril : 111, 40, 36 : 187DNY 22 avril : 137, 77, 158 : 372
ANY 10 mai : 98, 37, 36 : 171DNY 13 mai : 174, 120, 135 : 429
ANY 31 mai : 103, 48, 42 : 193
DNY June 3 juin : 365, 183, 167 : 715ANY 21 juin : 135, 72, 34 : 241DNY 24 juin : 427, 254, 160 : 841
ANY 12 juillet: 249, 106, 52 : 407DNY 15 juillet : 472, 364, 109 : 945
ANY 2 août : 348, 157, 83 : 588DNY 5 août : 364, 112, 136 : 612
ANY 23 août : 466, 289, 101 : 856DNY 24 août : 158, 130, 103 : 391
ANY 13 septembre : 528, 283, 139 : 950DNY 20 septembre : 122, 80, 100 : 302
ANY 8 novembre : 199, 87, 66 : 352DNY 11 novembre : 124, 50, 94 : 268
ANY 28 novembre : 136, 68, 56 : 260DNY 2 décembre: 146, 47, 90 : 283
ANY 27 décembre: 88, 60, 36 : 184DNY 30 décembre : 120, 53, 49 : 222
Total année 1933 : 11577
1934
ANY 18 janvier : 105, 71, 34 : 210DNY 20 janvier: 147, 40, 41 : 228
ANY 7 février : 81, 47, 51 : 179DNY 10 février : 98, 28, 50 : 176
ANY 28 février : 128, 52, 128 : 308DNY 3 mars : 98, 74, 66 : 238
ANY 28 mars : 107, 69, 70 : 246DNY 3 avril : 94, 38, 75 : 207
ANY 19 avril : 86, 57, 87 : 230DNY 21 avril : 184, 74, 87 : 345
ANY 8 mai : 133, 66, 51 : 250DNY 12 mai : 238, 102, 122 : 462
ANY 30 mai : 151 146 50 : 347DNY 2 juin : 323, 226, 176 : 725
ANY 20 juin : 110, 65, 58 : 233DNY 23 juin : 498, 271, 178 : 947
ANY 11 juillet : 204, 118, 73 : 395DNY 15 juillet : 492, 304, 119 : 915
ANY 1° août : 313, 219, 95 : 627DNY 4 août: 302, 142, 113 : 557
A Québec puis NY 27 août : 519, 136, 57 : 712DNY 3 septembre : 174, 78, 96 : 348
ANY 19 septembre : 457, 293, 132 : 882DNY22 septembre : 137, 128, 86 : 351
ANY 24 octobre : 237, 98, 112 : 447DNY 27 octobre : 139, 52, 65 : 256
ANY 14 novembre : 161, 60, 61 : 282DNY 17 novembre: 98, 49, 49 : 196
ANY 5 décembre : 172, 126, 68 : 366DNY 8 décembre : 91, 75, 117 : 283
Total année 1934 : 10715
1935
ANY 10 janvier : 115, 53, 56 : 224DNY 12 janvier : 105, 32, 46 : 183
ANY 30 janvier : 97, 61, 25 : 183DNY 2 février : 140, 53, 56 : 249
ANY 21 février: 75, 44, 45 : 164DNY 23 février: 126, 67, 43 : 236
ANY 13 mars : 104, 56, 53 : 213DNY 16 mars : 127, 35, 58 : 214
ANY4 avril : 93, 64, 68 : 215DNY 6 avril : 190, 101, 134 : 425
ANY 1° mai : 136, 118, 73 : 327DNY 4 mai : 256, 127, 145 : 528
ANY 26 mai : 1, 5, 13 : 19DNY 27 mai : 301, 173, 142 : 616
ANY 12 juin : 93, 65, 90 : 248DNY16 juin : 515, 284, 170 : 969
ANY 3 juillet : 205, 154, 60 : 419DNY 5 juillet: 516, 290, 179 : 985
ANY 24 juillet : 197, 157, 13 : 367DNY 27 juillet: 456, 164, 122 : 742
ANY 16 août : 368, 243, 121 : 732DNY 16 août (retour le jour même) 143, 111, 102 : 356
ANY 31 août : 503, 311, 138 : 952DNY 5 septembre : 113, 77, 44 : 234
ANY 22 septembre : 452, 276, 119 : 847DNY 26 septembre : 116 , 60, 116 : 292
ANY 6 novembre : 238, 97, 110 : 445DNY 9 novembre : 96, 34, 45 : 175
ANY 27 novembre : 170, 71, 67 : 308DNY 30 novembre : 114, 87, 37 : 242
ANY 18 décembre : 183, 63, 71 : 317
Total année 1935 : 11022
1936
DNY 4 janvier : 101, 70, 26 : 197
ANY 22 janvier : 90, 113, 47 : 250DNY 25 janvier : 134, 36, 38 : 208
ANY 12 février : 121, 36, 32 : 189DNY 15 février : 150, 38, 47 : 235
ANY 4 mars : 112, 41, 73 : 226DNY 7 mars : 180, 110, 58 : 348
ANY 23 mars : 125, 77, 65 : 267DNY 27 mars : 144, 60, 73 : 277
ANY 30 avril : 131, 70, 54 : 255DNY 2 mai : 275, 120, 124 : 519
ANY 20 mai : 197, 88, 79 : 364DNY 23 mai : 413, 246, 163 : 822
ANY 19 juin : 146, 53, 42 : 241DNY 20 juin : 521, 326, 132 : 979
ANY 8 juillet: 149, 125, 66 : 340DNY 11 juillet : 539, 325, 131 : 995
ANY 29 juillet : 361, 255, 129 : 745DNY 1° août : 442, 218, 131 : 791
ANY 21 août : 452, 303, 137 : 892DNY 22 août : 149, 138, 54 : 341
ANY 9 septembre : 512, 315, 133 : 960DNY 10 septembre : 61, 66, 58 : 185Travaux : cheminée
ANY 4 novembre : 201, 162, 11 : 347DNY 7 novembre : 119, 32, 70 : 221
ANY 2 décembre : 142, 125, 81 : 348DNY 3 décembre : 85, 62, 59 : 206
Total année 1936 : 11478
1937
DNY 5 janvier : 123, 75, 83 : 281
ANY 22 janvier : 139, 75, 66 : 280DNY 23 janvier : 197, 92, 91 : 380
ANY 9 février : 127, 84, 63 : 274DNY 24 février (croisière méditerranée) : 324 : 324
ANY 11 juin : 177, 103, 87 : 367DNY 12 juin : 501, 289, 119 : 909
ANY 2 juillet : 188, 104, 69 : 361DNY 3 juillet : 548, 313, 117 : 978
ANY 22 juillet : 243, 266, 111 : 620DNY 24 juillet : 484, 279, 115 : 878
ANY 11 août : 523, 314, 138 : 975DNY 14 août : 238, 141, 101 : 480
ANY 2 septembre : 533, 315, 128 : 976DNY 4 septembre : 133, 104, 60 : 297
ANY 23 septembre : 439, 268, 140 : 847DNY 25 septembre : 228, 191, 144 : 563
ANY 21 octobre : 353, 310, 119 : 782DNY 23 octobre : 137, 63, 59 : 497
ANY 17 novembre : 204, 135, 158 : 497DNY 20 novembre : 98, 60, 45 : 203
ANY 19 décembre: 169, 97, 140 : 406
Total année 1937 : 12575
Repeint en gris en 4 jours ? J'avoue être septique, et pourtant, les dates sont là, certifiées. La déclaration de guerre est datée du 3 septembre, Champlain accoste à New-York le 5, et en repart le 9 dans sa nouvelle robe...
1938
DNY 4 janvier : 137, 71, 83 : 291
ANY 2 février : 75, 70, 124 : 269DNY 4 février : 119, 44, 76 : 239
ANY 23 février: 135, 154, 138 : 427DNY 12 mars (croisière méditerranée) : 191 : 191
ANY 10 juin : 85, 59, 62 : 206DNY 11 juin: 238, 204, 126 : 568
ANY 1° juillet : 118, 89, 59 : 266DNY 2 juillet : 435, 288, 119 : 842
ANY 20 juillet : 147, 165, 155 : 467DNY 23 juillet: 239, 109, 105 : 453
ANY 10 août : 334, 239, 148 : 721DNY 11 août via Boston, Québec : 133, 103, 97 : 333
ANY 1° septembre : 451, 308, 121 : 880DNY 4 septembre : 68, 159, 66 : 293
ANY 25 septembre : 374, 177, 167 : 718DNY 27 septembre : 23, 30, 24 : 77
ANY 20 octobre : 277, 183, 165 : 625DNY 22 octobre : 126, 82, 57 : 265
ANY 1° décembre : 150, 107, 106 : 363DNY 7 décembre : 85, 40, 55 : 180
ANY 21 décembre : 99, 87, 117 : 303
Total année 1938 : 8977
1939
DNY 5 janvier : 121, 93, 69 : 283
ANY 13 février : 176, 106, 79 : 361DNY 23 mars : 27, 29, 17 : 73
ANY 28 avril : 164, 214, 178 : 556DNY29 avril : 55, 37, 44 : 136
ANY 23 mai : 154, 141, 107 : 402DNY25 mai : 248, 190, 148 : 505
ANY 11 juin : 113, 77, 77 : 267DNY 13 juin : 221, 143, 142 : 506
ANY 30 juin : 81, 80, 100 : 261DNY 1° juillet : 306, 208, 113 : 627
ANY 26 juillet : 203, 343, 194 : 740DNY 29 juillet : 189, 237, 119 : 545
ANY 17 août : 142, 143, 162 : 447DNY 19 août : 105, 141, 101 : 347
ANY 5 septembre : 562, 344, 183 :1089DNY 9 septembre (repeint en gris, entre le 5 et 9 septembre) : 4, 0, 9 : 13
Total année 1939 : 7158
1940
ANY 9 avril : 457DNY ? :
ANY 28 mai 640DNY ? :
NY/Saint-Nazaire 4 juin environ 200 : 200A La Pallice, 16 juin : 180 réfugiés (de la CGT) du Havre : 180
Total année 1940 : 1297